股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2017-04-27
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 69440 | 54389 | 44307 | 25780 | 21888 | 20807 | 21003 | 17942 | 18461 | 24235 | 25889 | 25160 | 20319 | 24045 | 20796 | 18025 | 18442 | 31611 | 29457 | 40745 | 44605 | 37769 | 41694 | 32870 | 28893 | 24681 | 22529 | 25063 | 21765 | 27954 | 35772 |
公募基金数(只) | 54 | 54 | 37 | 37 | 87 | 87 | 110 | 110 | 135 | 135 | 143 | 143 | 149 | 149 | 243 | 243 | 243 | 252 | 252 | 295 | 295 | 272 | 272 | 199 | 199 | 329 | 329 | 304 | 304 | 268 | 268 |
流通受限股本占比(%) | 83.92 | 83.92 | 83.92 | 84.17 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.53 | 66.15 | 66.15 | 66.15 | 66.15 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 2.1 | 2.1 | 1.64 | 1.63 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.22 | 1.22 | 1.47 | 1.47 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.32 | 0.64 | 1.99 | 3.78 | 21.45 | 20.73 | 19.81 | 19.2 | 17.87 | 15.98 | 14.94 | 14.45 | 76.72 | 76.77 | 76.7 | 76.7 | 73.17 | 72.34 | 71.43 | 69.86 | 68.86 | 70.83 | 70.84 | 71.41 | 71.6 | 70.23 | 71.0 | 70.97 | 71.02 | 72.57 | 71.84 |
公募基金股本占比(%) | 0.04 | 0.04 | 2.02 | 1.99 | 6.47 | 6.47 | 8.27 | 8.24 | 9.39 | 6.26 | 7.37 | 7.37 | 6.29 | 6.29 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 10.84 | 10.84 | 8.88 | 8.88 | 6.25 | 6.25 | 5.14 | 5.14 | 10.73 | 10.73 | 9.58 | 9.58 | 7.5 | 7.5 |
中小股东&散户股本占比(%) | 15.72 | 15.4 | 12.07 | 10.06 | 5.68 | 6.4 | 5.52 | 6.03 | 6.59 | 11.61 | 11.54 | 12.03 | 15.91 | 15.87 | 13.43 | 13.43 | 16.96 | 14.72 | 15.63 | 19.62 | 20.63 | 21.78 | 21.78 | 22.32 | 22.13 | 17.91 | 17.14 | 18.23 | 18.18 | 18.46 | 19.19 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。