- 比音勒芬 (002832)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2016-12-23      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 40996 13882 9337 7945 5352 4979 5164 4760 4903 4423 5604 10293 8726 15516 13244 12585 11274 10151 10541 10353 9539 8480 9495 8294 8373 8769 10876 9629 9525 11635 17280 19696
公募基金数(只) 751 751 18 18 11 11 97 97 85 85 108 108 100 100 58 58 108 108 149 149 157 157 256 256 193 193 254 254 266 266 264 264
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.0 56.44 56.44 56.44 56.44 56.44 56.44 56.44 56.44 34.87 34.87 34.87 34.87 34.87 34.59 33.21 32.96 32.96 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77
十大流通股东股本占比(%) 1.61 7.76 9.91 9.91 24.31 23.72 22.64 22.35 21.75 20.35 21.13 20.58 39.62 37.06 33.56 32.83 33.52 34.0 30.29 29.09 30.17 27.63 27.65 27.87 28.17 27.8 27.37 26.49 27.1 26.42 25.43 26.37
公募基金股本占比(%) 0.81 0.81 0.05 0.05 2.23 2.23 10.09 10.09 12.74 12.74 11.07 6.51 9.15 9.15 6.11 6.11 16.34 16.34 21.07 20.92 22.68 21.85 25.59 25.59 27.28 27.28 27.69 27.69 25.63 25.63 20.76 20.76
中小股东&散户股本占比(%) 22.58 16.43 15.04 15.04 17.02 17.61 10.83 11.12 9.07 10.47 11.36 16.47 16.36 18.92 25.46 26.19 15.27 15.07 15.43 17.03 14.19 18.75 14.99 14.77 12.78 13.15 13.17 14.05 15.5 16.18 22.04 21.1

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。