- 崇达技术 (002815)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2016-10-12      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2016/09/30 2016/10/12 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 87038 87036 40843 37289 35501 32701 30767 27707 27591 27402 26899 26938 25688 25156 28285 28884 30078 41101 42057 45172 50971 48160 45697 44904 46193 34972 35556 36295 38074 39804 36788 37600 36679 43095 43579 63020
公募基金数(只) 0 0 58 58 58 47 47 61 61 61 115 115 127 127 127 93 93 109 109 125 125 100 100 87 87 191 191 186 186 62 62 89 89 105 105 44
流通受限股本占比(%) 0 0 87.8 87.8 87.8 87.8 87.8 74.12 74.12 74.12 73.92 73.94 73.71 73.71 73.65 73.55 73.42 52.77 52.77 52.05 51.97 51.97 51.31 50.93 50.93 50.93 50.62 51.53 51.36 51.36 60.23 60.06 59.99 41.41 41.3 41.3
十大流通股东股本占比(%) 0.05 0.05 0.3 0.3 0.41 0.5 0.75 12.08 12.08 10.69 9.96 9.22 8.65 8.65 7.33 6.62 5.35 20.82 21.92 21.52 20.9 20.95 21.3 21.15 20.98 22.83 21.9 20.72 20.79 20.55 17.35 17.89 17.3 20.37 20.31 19.02
公募基金股本占比(%) 0 0 0.03 0.03 0.03 0.18 0.18 1.03 1.03 1.03 4.67 4.67 6.2 6.2 6.19 3.14 3.14 3.45 3.45 2.75 2.75 1.67 1.67 1.23 1.23 6.08 6.08 4.24 4.24 0.87 0.71 1.83 1.83 2.11 2.11 1.07
中小股东&散户股本占比(%) 99.95 99.95 11.87 11.87 11.76 11.52 11.27 12.77 12.77 14.16 11.45 12.17 11.44 11.44 12.83 16.69 18.09 22.96 21.86 23.68 24.38 25.41 25.72 26.69 26.86 20.16 21.4 23.51 23.61 27.22 21.71 20.22 20.88 36.11 36.28 38.61

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。