股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2012-06-12
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/04/13 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/02/29 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/01/13 | 2017/01/26 | 2017/02/15 | 2017/02/28 | 2017/03/31 | 2017/04/14 | 2017/04/28 | 2017/05/15 | 2017/05/31 | 2017/06/15 | 2017/06/30 | 2017/07/14 | 2017/07/31 | 2017/08/15 | 2017/08/31 | 2017/09/15 | 2017/09/30 | 2017/10/13 | 2017/10/31 | 2017/11/15 | 2017/11/30 | 2017/12/15 | 2017/12/31 | 2018/01/15 | 2018/01/31 | 2018/02/28 | 2018/03/31 | 2018/04/13 | 2018/05/15 | 2018/05/31 | 2018/06/15 | 2018/06/29 | 2018/06/30 | 2018/07/31 | 2018/08/10 | 2018/09/30 | 2018/10/19 | 2018/10/31 | 2018/11/30 | 2018/12/31 | 2019/02/20 | 2019/03/08 | 2019/03/20 | 2019/03/29 | 2019/03/31 | 2019/04/19 | 2019/04/30 | 2019/05/10 | 2019/05/20 | 2019/05/31 | 2019/06/10 | 2019/06/20 | 2019/06/28 | 2019/06/30 | 2019/07/10 | 2019/07/19 | 2019/07/31 | 2019/08/09 | 2019/08/20 | 2019/08/30 | 2019/09/10 | 2019/09/20 | 2019/09/30 | 2019/10/10 | 2019/10/18 | 2019/10/31 | 2019/11/08 | 2019/11/20 | 2019/11/29 | 2019/12/10 | 2019/12/20 | 2019/12/31 | 2020/01/10 | 2020/01/20 | 2020/02/10 | 2020/02/20 | 2020/02/28 | 2020/03/10 | 2020/03/20 | 2020/03/31 | 2020/04/10 | 2020/04/20 | 2020/04/30 | 2020/05/08 | 2020/05/20 | 2020/05/29 | 2020/06/10 | 2020/06/19 | 2020/06/30 | 2020/07/10 | 2020/07/20 | 2020/07/31 | 2020/08/10 | 2020/08/20 | 2020/08/31 | 2020/09/18 | 2020/09/30 | 2020/10/20 | 2020/10/30 | 2020/11/10 | 2020/11/20 | 2020/11/30 | 2020/12/31 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/05/10 | 2021/05/31 | 2021/06/10 | 2021/06/30 | 2021/08/20 | 2021/08/31 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 16289 | 17423 | 16339 | 16299 | 31301 | 26628 | 26575 | 29892 | 24423 | 24962 | 23553 | 23864 | 30767 | 27616 | 26523 | 24148 | 23289 | 24522 | 24477 | 24854 | 27138 | 26686 | 28008 | 27036 | 25410 | 25459 | 26018 | 25480 | 24524 | 27352 | 26822 | 26336 | 26176 | 26552 | 26244 | 25789 | 25703 | 22741 | 19005 | 18265 | 18509 | 18763 | 18763 | 19048 | 20967 | 21334 | 20676 | 20424 | 22625 | 21841 | 21381 | 18680 | 17459 | 17865 | 17865 | 17450 | 17682 | 17931 | 18647 | 20630 | 20459 | 20396 | 20229 | 20229 | 19423 | 21001 | 19867 | 19699 | 19649 | 19172 | 18856 | 18526 | 18627 | 18857 | 18754 | 19087 | 18935 | 19089 | 19106 | 17984 | 16882 | 17043 | 17311 | 17426 | 17826 | 18626 | 20370 | 22200 | 23983 | 25126 | 26861 | 26702 | 25394 | 24544 | 23650 | 23091 | 21445 | 21889 | 22554 | 21919 | 24648 | 23661 | 26007 | 26261 | 29383 | 29587 | 29682 | 30072 | 30380 | 31190 | 30205 | 32928 | 37458 | 43372 | 43291 | 42785 | 43827 | 43775 | 46841 | 44649 | 45766 | 46060 | 47910 | 43000 | 38290 | 34528 | 33416 | 31387 | 30717 | 33716 | 33541 | 32816 | 32773 | 30675 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 108 | 108 | 108 | 108 | 89 | 89 | 83 | 83 | 108 | 108 | 145 | 145 | 162 | 162 | 189 | 189 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 0.0 | 22.39 | 22.39 | 22.39 | 22.39 | 22.39 | 32.17 | 32.17 | 32.32 | 32.32 | 32.32 | 32.32 | 32.32 | 32.32 | 32.32 | 32.32 | 32.32 | 32.32 | 32.32 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 18.8 | 18.8 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.94 | 13.87 | 12.34 | 12.34 | 12.19 | 12.19 | 11.94 | 11.94 | 13.09 | 13.09 | 13.07 | 13.11 |
十大流通股东股本占比(%) | 10.55 | 10.55 | 41.31 | 41.31 | 37.9 | 37.9 | 37.37 | 32.2 | 30.62 | 30.53 | 30.53 | 30.53 | 30.53 | 30.53 | 31.07 | 31.07 | 31.07 | 31.07 | 31.07 | 31.07 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 37.27 | 37.27 | 37.27 | 37.27 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 38.02 | 38.02 | 38.02 | 38.02 | 38.02 | 36.01 | 36.01 | 36.01 | 36.01 | 36.01 | 36.01 | 36.01 | 36.01 | 36.01 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 36.57 | 36.57 | 36.57 | 36.57 | 36.57 | 36.57 | 36.57 | 36.57 | 36.57 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 34.43 | 34.43 | 34.43 | 34.43 | 34.43 | 34.43 | 31.98 | 31.98 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 32.41 | 32.41 | 32.41 | 32.58 | 33.24 | 32.87 | 34.92 | 34.92 | 34.62 | 34.83 | 34.36 | 34.5 | 35.46 | 35.26 | 36.45 | 36.44 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 8.76 | 3.5 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 3.48 | 3.48 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 3.61 | 3.61 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.55 | 1.55 | 1.91 | 1.91 | 3.94 | 3.94 | 3.68 | 3.68 | 2.98 | 2.98 | 4.18 | 4.18 |
中小股东&散户股本占比(%) | 89.45 | 89.45 | 27.54 | 32.8 | 33.92 | 33.92 | 34.45 | 32.15 | 33.73 | 32.27 | 32.27 | 32.27 | 32.27 | 32.27 | 31.73 | 31.73 | 31.73 | 31.73 | 31.73 | 31.73 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 41.52 | 41.52 | 41.52 | 41.52 | 41.52 | 41.52 | 44.14 | 44.14 | 44.14 | 44.14 | 44.01 | 44.01 | 44.01 | 44.01 | 44.01 | 44.01 | 43.49 | 43.49 | 43.49 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 44.38 | 44.38 | 44.38 | 44.38 | 44.38 | 46.39 | 46.39 | 46.39 | 46.39 | 46.39 | 46.39 | 46.39 | 46.39 | 46.39 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | 44.49 | 44.49 | 44.49 | 44.49 | 44.49 | 44.49 | 44.49 | 44.49 | 45.37 | 45.37 | 45.37 | 45.37 | 45.37 | 45.37 | 45.37 | 45.37 | 45.37 | 45.04 | 45.04 | 45.04 | 45.04 | 45.04 | 45.04 | 45.04 | 45.04 | 47.01 | 47.01 | 47.01 | 47.01 | 47.01 | 47.01 | 45.61 | 45.61 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 51.98 | 51.98 | 51.98 | 51.81 | 51.27 | 51.71 | 50.83 | 50.83 | 49.25 | 49.04 | 50.02 | 49.88 | 48.47 | 48.67 | 46.3 | 46.27 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。