- 利君股份 (002651)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2012-01-06      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/04/16 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/01/10 2019/01/18 2019/01/31 2019/02/20 2019/02/28 2019/03/08 2019/03/20 2019/03/31 2019/04/10 2019/05/10 2019/05/20 2019/06/30 2019/07/31 2019/08/09 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/04/20 2020/06/30 2020/09/30 2020/11/30 2020/12/10 2020/12/31 2021/01/08 2021/01/20 2021/01/29 2021/02/10 2021/02/19 2021/03/31 2021/04/20 2021/04/30 2021/05/20 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 12230 11230 16956 25241 37145 37222 36743 36532 48515 57564 58509 49969 51397 51187 46755 44899 42932 43770 43654 43100 42700 41900 44900 43700 43284 42500 40800 41200 40255 39700 39400 38669 37950 35996 35800 33830 28858 29300 27300 24721 24600 25100 25800 25700 26100 29701 29959 29787 29371 23547 22678 27216 30417 35674 44091 46359 48270 42892 39671 38810 39926 38895
公募基金数(只) 0 0 36 36 8 8 13 13 9 9 7 7 8 8 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 16 16 16 16 9 9 9 12 12 12 12 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 75 75 78 78 40 40 20 20 64 64 56 56 35
流通受限股本占比(%) 66.88 66.88 66.88 68.8 68.8 68.8 62.25 62.25 62.25 62.25 62.25 62.25 62.25 62.25 58.31 58.93 48.95 48.95 48.95 48.95 48.95 48.95 48.95 48.95 48.95 48.95 48.95 48.95 48.78 48.78 48.78 48.19 48.19 48.19 48.19 48.19 48.41 48.41 48.41 48.41 48.41 48.41 48.41 48.41 48.41 48.41 48.41 48.41 48.41 47.12 46.21 46.21 46.21 46.21 45.59 45.59 45.59 45.59 45.28 45.28 45.28 45.28
十大流通股东股本占比(%) 24.15 24.15 18.63 17.07 16.0 22.28 22.46 23.09 21.88 21.87 18.48 18.7 18.14 22.26 22.02 18.12 31.49 31.49 31.49 31.49 31.49 31.49 31.49 31.49 31.57 31.57 31.57 31.57 31.6 31.6 31.6 32.04 31.85 31.71 31.71 32.04 32.36 32.36 32.36 34.37 34.37 34.37 34.37 34.37 34.37 35.6 35.6 35.6 35.6 35.17 34.61 34.96 35.05 31.75 29.98 29.82 29.51 30.45 30.33 30.43 30.19 30.19
公募基金股本占比(%) 0 0 7.65 3.06 0.55 0.55 0.3 0.3 0.14 0.14 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.13 0.13 0.13 0.05 0.05 0.05 0.69 0.68 0.68 0.68 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21 9.58 9.58 3.85 3.85 3.55 3.55 0.25 0.25 1.2 1.2 0.82 0.82 1.05
中小股东&散户股本占比(%) 8.97 8.97 6.84 11.07 14.65 8.37 14.99 14.36 15.73 15.74 19.17 18.95 19.61 15.49 19.67 22.95 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.48 19.48 19.48 19.48 19.49 19.49 19.49 19.64 19.91 20.05 20.05 19.08 18.55 18.55 18.55 9.01 9.01 9.01 9.01 9.01 9.01 7.78 7.78 7.78 7.78 8.13 9.6 14.98 14.89 18.49 20.88 24.34 24.65 22.76 23.19 23.47 23.71 23.48

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。