- ST加加 (002650)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2012-01-06      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/01/13 2017/01/26 2017/02/15 2017/02/28 2017/03/31 2017/04/14 2017/04/28 2017/06/30 2017/09/30 2017/11/15 2017/11/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 20315 23976 50497 54045 54099 43984 37699 42723 42267 42029 41488 42212 37612 38665 40096 41156 41155 38176 36684 33168 52884 52885 52887 49446 45927 43195 43259 40642 42222 38749 42579 42316 39229 41269 53853 41996 44116 47999 44836 42636 43937 42446 37803 35293 34797 28216
公募基金数(只) 0 20 20 20 20 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 15 15 11 11 11 11 8 8 10 10 5 5 2 2 0 0 6 6 30 30 3 3 5 5 4 4 26 26 0
流通受限股本占比(%) 2.25 2.08 2.08 2.08 2.08 2.14 2.14 18.09 18.09 18.09 18.09 18.09 18.09 18.09 18.09 17.93 17.93 17.93 17.93 17.93 17.93 17.79 17.79 17.79 17.79 17.84 17.84 23.67 23.67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 55.45 50.37 46.84 49.64 49.52 49.02 32.28 30.43 30.43 30.43 30.43 30.43 30.6 30.6 30.6 30.38 30.38 30.38 30.38 30.13 29.87 29.87 29.87 27.37 27.45 27.99 27.91 23.34 22.42 45.49 45.41 45.22 45.98 44.81 44.4 44.59 44.77 45.45 46.77 46.87 46.3 45.98 46.8 46.92 47.12 47.5
公募基金股本占比(%) 0 2.21 0.88 1.81 1.81 0.9 0.9 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.21 0.21 0.15 0.15 0.16 0.16 0.09 0.09 0.04 0.04 0.06 0.06 0 0 0.08 0.08 1.6 1.6 0.25 0.25 0.27 0.27 0.23 0.23 0.84 0.84 0
中小股东&散户股本占比(%) 42.3 45.34 50.2 46.47 46.59 47.94 64.68 50.32 50.32 50.32 50.32 50.32 50.15 50.15 50.15 51.54 51.54 51.54 51.54 51.73 51.99 52.19 52.19 54.68 54.6 54.08 54.16 52.95 53.87 54.45 54.53 54.78 54.02 55.11 55.52 53.81 53.63 54.3 52.98 52.86 53.43 53.79 52.97 52.24 52.04 52.5

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。