- 荣联科技 (002642)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2011-12-20      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/02/29 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 25433 17800 27635 33384 36971 35283 40549 40380 41022 45946 45015 47491 46199 51285 47049 46383 45818 47181 41311 42066 40118 39156 41090 37021 38171 45388 45068 38448 42781 58960 56493 54731 80304 86441 76825 128763 117845 103313 86247
公募基金数(只) 0 88 88 79 79 79 64 64 63 63 57 57 65 65 71 71 55 55 0 0 0 0 1 1 7 7 6 6 10 10 2 2 1 1 2 2 13 13 21
流通受限股本占比(%) 58.89 58.03 58.03 49.29 49.29 49.29 45.96 45.92 39.83 39.83 24.51 24.34 25.06 25.06 22.09 22.09 22.05 22.05 21.3 21.3 21.25 21.25 16.0 17.06 14.26 14.26 12.76 12.43 12.39 12.39 10.07 9.74 9.74 8.96 8.54 8.58 8.58 8.58 8.58
十大流通股东股本占比(%) 12.74 13.82 14.68 20.58 20.58 22.8 22.09 21.89 24.41 22.95 36.42 33.74 31.68 32.9 32.11 31.97 29.69 29.32 29.46 29.02 26.29 25.75 27.09 24.47 21.48 20.61 19.68 19.4 19.17 20.71 21.1 20.19 16.91 16.12 16.29 17.12 16.28 13.66 17.15
公募基金股本占比(%) 0 8.15 8.15 7.66 7.66 7.66 4.36 4.37 2.65 2.65 0.66 0.66 0.7 0.7 1.09 1.09 1.09 1.09 0 0 0 0 0.0 0.0 0.48 0.48 0.32 0.32 0.21 0.21 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.04 0.04 0.24
中小股东&散户股本占比(%) 28.37 20.0 19.14 22.47 22.47 20.25 27.59 27.82 33.11 34.57 38.41 41.26 42.56 41.34 44.71 44.85 47.17 47.54 49.24 49.68 52.46 53.0 56.91 58.47 63.78 64.65 67.24 67.85 68.23 66.69 68.8 70.04 73.33 74.9 75.16 74.29 75.1 77.72 74.03

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。