- 皓宸医疗 (002622)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2011-10-18      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/02/29 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/01/13 2017/01/26 2017/02/15 2017/02/28 2017/03/31 2017/04/14 2017/04/28 2017/05/15 2017/05/31 2017/06/08 2017/06/15 2017/06/26 2017/06/30 2017/09/29 2017/09/30 2017/10/13 2017/10/31 2017/11/15 2017/11/30 2017/12/15 2017/12/29 2017/12/31 2018/01/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/04/30 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 59815 26808 26664 26609 31599 30660 29927 41970 36492 33450 32821 33061 32867 33107 32382 32861 32860 32856 32856 32853 32853 32846 29919 29919 25728 22782 21545 20028 19659 20014 20014 18912 18986 64633 58613 59112 56542 56116 63895 54817 46602 44907 49900 50237 45224 44411 71259 61273 56655 57916 51795 64161 53403 51221 47959 46048 43481 43866 41367
公募基金数(只) 0 3 3 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 4 4 4 4 1 1 1 1 1 2 2 9 9 1 1 6 6 18 18 4
流通受限股本占比(%) 35.64 37.89 37.89 19.01 19.01 19.01 13.86 13.86 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 36.73 16.06 16.36 34.22 34.22 36.06 33.95 44.15 36.55 36.55 36.55 36.55 36.55 40.54 40.54 40.54 40.54 40.54 40.54 40.54 40.54 40.25 40.25 38.14 38.14 38.14 38.14 38.14 38.14 38.14 38.89 38.89 37.67 33.89 33.65 34.06 34.91 34.63 34.63 34.69 35.81 36.11 35.76 35.78 35.93 35.93 35.61 34.52 35.65 35.9 36.16 36.67 36.78 36.86 36.21 36.73 36.72 35.81 35.16
公募基金股本占比(%) 0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28 0.28 0.02 0.02 0.26 0.26 1.6 1.6 0.04
中小股东&散户股本占比(%) 27.63 46.04 45.74 46.75 46.75 44.91 52.14 41.94 63.26 63.26 63.26 63.26 63.26 59.27 59.27 59.27 59.27 59.27 59.27 59.27 59.27 59.66 59.66 61.77 61.77 61.77 61.77 61.77 61.77 61.77 61.0 61.0 62.22 66.07 66.31 65.91 65.06 65.33 65.33 65.29 64.17 63.88 64.23 64.22 64.07 64.07 64.39 65.48 64.35 64.1 63.56 63.05 63.2 63.12 63.53 63.01 61.68 62.59 64.8

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。