- 捷顺科技 (002609)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2011-08-15      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/04/16 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/10/14 2016/10/31 2016/11/30 2016/12/31 2017/01/13 2017/01/26 2017/02/15 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/10 2020/06/30 2020/07/10 2020/07/20 2020/09/10 2020/09/30 2020/10/20 2020/11/30 2020/12/31 2021/01/08 2021/01/20 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 16339 22499 26892 51310 51872 55491 43953 37905 36434 35416 37129 36825 35958 35283 34573 34687 33410 32545 31063 28327 30442 29098 31486 31767 34238 30641 32500 31688 26988 26533 26461 28399 28555 30096 30063 29363 30855 31260 31343 32469 30190 29525 26866 33160 28574 29874 28556 26229 28295 23984 25750 33924 45724 42970 37754
公募基金数(只) 0 0 56 56 32 32 53 53 53 53 53 59 59 59 59 59 59 26 26 8 8 11 11 23 23 25 25 46 46 46 78 78 78 78 78 78 78 62 62 62 62 56 56 42 42 26 26 44 44 121 121 132 132 71 71
流通受限股本占比(%) 54.28 54.28 54.09 52.57 52.39 50.68 50.36 49.8 49.8 49.8 49.8 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.4 53.94 44.96 44.96 44.92 44.94 44.86 43.24 43.24 43.24 43.05 33.45 33.45 32.92 32.92 32.92 32.92 32.9 32.9 32.9 32.88 32.88 32.88 31.35 30.92 30.89 30.89 31.41 30.93 30.9 30.79 29.73 29.72 29.72 29.52 29.52 29.01 29.01
十大流通股东股本占比(%) 21.21 21.21 19.54 17.84 17.34 18.98 20.63 21.1 21.1 21.1 21.1 19.86 19.86 19.86 19.86 19.86 21.93 22.11 23.05 27.38 26.44 23.31 21.74 20.29 24.97 26.07 25.16 24.16 33.64 33.64 29.51 29.51 29.51 29.51 30.14 30.14 30.14 29.76 29.76 29.76 30.17 30.68 30.97 30.84 30.44 30.19 30.16 29.91 28.88 28.41 28.4 27.97 28.03 28.11 28.53
公募基金股本占比(%) 0 0 6.65 6.65 2.78 2.78 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 1.93 1.92 0.52 0.52 0.48 0.48 1.37 1.41 0.88 0.88 3.07 3.07 3.07 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82 7.31 7.31 7.31 7.31 10.19 10.19 8.11 8.04 6.16 6.17 10.49 10.47 15.44 15.44 14.13 14.13 8.73 8.73
中小股东&散户股本占比(%) 24.51 24.51 19.72 22.94 27.49 27.56 23.48 23.57 23.57 23.57 23.57 20.82 20.82 20.82 20.82 20.82 18.75 21.56 21.09 27.14 28.08 31.29 32.84 33.48 30.38 29.81 30.72 29.72 29.84 29.84 30.75 30.75 30.75 30.75 30.14 30.14 30.14 30.05 30.05 30.05 31.17 28.21 27.95 30.16 30.11 32.72 32.77 28.81 30.92 26.43 26.44 28.38 28.32 34.15 33.73

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。