- 以岭药业 (002603)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2011-07-28      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/04/03 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/02/29 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 17201 17187 62441 60000 57923 59267 58298 52120 51723 43868 42580 40626 44856 41823 38914 42501 42509 43181 44892 44471 42807 43311 46502 108603 164995 142307 136799 123965 101415 133566 128943 121702 221388 195899 258081 257051 222733 225613 214232 195905 191610 189795
公募基金数(只) 0 0 42 42 67 67 67 82 82 73 73 73 86 86 75 75 85 85 84 84 83 83 95 95 122 122 145 145 201 201 177 177 218 218 174 174 252 252 196 196 156 156
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 21.63 21.34 21.21 21.21 21.18 20.92 20.69 20.27 20.27 25.0 25.0 24.29 24.29 18.0 17.98 17.98 18.0 18.0 17.97 17.97 18.01 18.01 18.03 18.03 18.34 18.34 17.64 17.64 17.64 17.64 17.64 17.64 17.63 17.63 17.62 17.62 17.59 17.59 17.62 17.62
十大流通股东股本占比(%) 46.36 46.36 48.35 49.45 49.13 49.13 48.87 48.59 48.32 48.27 48.27 45.09 45.17 45.45 46.53 48.15 48.12 47.95 47.13 47.49 47.69 48.16 48.12 44.85 43.92 43.47 43.69 44.51 45.37 43.51 43.54 45.36 42.93 43.53 44.43 43.06 43.57 42.65 42.79 43.24 43.05 44.02
公募基金股本占比(%) 0 0 1.5 1.5 1.68 1.68 1.67 2.75 2.75 2.68 2.68 2.51 1.3 1.3 0.67 0.67 1.0 1.0 1.88 1.88 1.6 1.6 1.39 1.39 1.36 1.36 1.75 1.75 3.63 2.6 2.89 2.89 3.67 3.67 1.53 1.53 2.45 2.45 3.21 3.21 3.54 3.54
中小股东&散户股本占比(%) 53.64 53.64 28.52 27.71 27.98 27.98 28.28 27.74 28.24 28.78 28.78 27.4 28.53 28.96 28.51 33.18 32.9 33.07 32.99 32.63 32.74 32.27 32.48 35.75 36.69 37.14 36.22 35.4 33.36 36.25 35.93 34.11 35.76 35.16 36.41 37.78 36.36 37.28 36.41 35.96 35.79 34.82

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。