- 日上集团 (002593)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2011-06-28      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/11/15 2016/12/30 2016/12/31 2017/01/13 2017/01/26 2017/02/15 2017/02/28 2017/03/31 2017/04/15 2017/04/30 2017/05/15 2017/05/31 2017/06/15 2017/06/30 2017/09/15 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/02/20 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/01/08 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 14937 19548 20371 21235 25224 32425 34980 34794 32238 32238 32631 32782 32361 32524 32000 31716 32611 33492 33670 33526 33214 33466 33681 32441 31373 31043 30174 29767 28375 28459 27570 35900 29665 35226 31822 32743 29083 26414 28503 28153 27451 26914 26580 25274 25519 26447 28241 42020 40412 36796 33809 30967 34508 34289 40480
公募基金数(只) 0 9 9 20 20 18 18 18 18 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 23 23 23 3 3 3 4 4 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 1 1 1 1 6 6 7 7 2 2 2 2 14 14 14 14 15
流通受限股本占比(%) 0.0 43.86 43.86 43.87 43.87 34.78 34.78 34.78 34.78 34.78 34.78 34.78 34.78 34.78 34.78 34.78 34.78 34.78 34.78 34.78 33.54 33.54 33.54 33.53 33.53 33.53 33.47 33.47 33.45 33.45 33.45 33.45 33.37 33.39 33.39 33.39 33.4 33.29 33.31 33.31 33.31 33.31 33.31 42.13 42.13 28.9 28.9 28.9 29.03 29.03 29.03 29.03 29.03 29.03 29.03
十大流通股东股本占比(%) 31.0 27.09 27.49 31.55 28.07 32.41 29.85 29.85 29.85 29.32 29.32 29.32 29.32 29.32 30.41 30.41 30.41 30.41 30.41 30.41 29.24 29.24 26.55 26.61 26.61 26.85 27.03 26.94 27.02 27.02 27.15 27.1 28.84 27.09 27.09 27.39 27.78 27.66 27.17 27.17 27.17 27.19 27.03 23.2 23.33 29.07 26.53 24.91 25.23 24.97 25.0 25.37 24.42 23.84 23.78
公募基金股本占比(%) 0 0.74 0.74 6.62 6.62 1.02 1.02 1.02 1.02 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.37 4.37 4.37 0.01 0.01 0.01 0.13 0.13 0.08 0.08 0.08 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.06 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.1 0.45 0.45 0.31 0.31 0.31 0.31 1.04 1.04 0.46 0.46 0.25
中小股东&散户股本占比(%) 69.0 28.31 27.91 17.96 21.44 31.79 34.35 34.35 34.35 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 30.31 30.31 30.31 30.31 30.31 30.31 32.85 32.85 35.54 39.85 39.85 39.61 39.37 39.46 39.45 39.45 39.32 39.43 37.77 39.51 39.51 39.21 38.76 38.99 39.52 39.52 39.52 39.5 39.54 34.57 34.09 41.58 44.26 45.88 45.43 45.69 44.93 44.56 46.09 46.67 46.94

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。