股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2011-04-12
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/04/13 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/02/29 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/03/31 | 2018/06/15 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/02/28 | 2019/03/08 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 55251 | 53886 | 38375 | 61961 | 116439 | 104232 | 92529 | 82866 | 83258 | 61223 | 50963 | 48106 | 77624 | 68991 | 74461 | 65568 | 64575 | 60324 | 57587 | 55785 | 55779 | 54182 | 61277 | 54804 | 52364 | 51715 | 50862 | 51702 | 62140 | 63650 | 108503 | 97775 | 89061 | 78472 | 74300 | 67614 | 71405 | 75946 | 73548 | 70880 | 68028 | 67832 | 65224 | 63946 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 112 | 112 | 46 | 46 | 46 | 57 | 57 | 125 | 125 | 70 | 70 | 30 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 33 | 33 | 9 | 9 | 19 | 19 | 27 | 27 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.38 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5.33 | 5.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 59.88 | 59.88 | 60.63 | 63.95 | 60.24 | 60.24 | 62.52 | 61.84 | 62.21 | 62.61 | 61.6 | 63.53 | 63.67 | 63.25 | 62.54 | 62.54 | 62.51 | 63.0 | 61.26 | 61.26 | 61.26 | 59.59 | 59.08 | 60.28 | 59.45 | 56.52 | 52.9 | 50.08 | 45.35 | 42.32 | 35.44 | 36.3 | 32.87 | 33.45 | 34.56 | 33.8 | 30.56 | 30.23 | 31.27 | 32.1 | 32.26 | 30.47 | 29.24 | 27.09 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 4.35 | 4.35 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 2.48 | 2.48 | 9.01 | 9.01 | 4.07 | 4.07 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.97 | 0.97 | 1.73 | 1.73 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.71 | 0.71 |
中小股东&散户股本占比(%) | 40.12 | 40.12 | 34.64 | 31.32 | 38.8 | 38.8 | 36.52 | 35.49 | 35.12 | 28.36 | 29.37 | 32.38 | 32.24 | 35.67 | 36.38 | 36.38 | 37.42 | 36.93 | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 40.38 | 40.81 | 39.61 | 40.52 | 43.45 | 46.96 | 49.78 | 54.49 | 57.52 | 64.32 | 63.46 | 61.54 | 60.96 | 64.47 | 65.23 | 67.71 | 68.04 | 68.26 | 67.43 | 67.3 | 69.09 | 70.05 | 72.2 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。