- 海格通信 (002465)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2010-08-31      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/02/29 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 60283 84081 96475 147144 155626 147632 147545 135848 135531 139191 137054 129312 122815 120072 118421 123718 118315 125103 119279 119498 110553 113582 121960 125835 138631 155851 153965 151460 150957 147161 137948 133819 127191 125773 128266 122271 111221 105143 126709 95992 101195 106664 107347
公募基金数(只) 0 159 159 161 161 165 165 140 140 140 151 151 178 178 178 160 160 159 159 163 163 158 158 158 172 172 159 159 159 158 158 187 187 186 186 183 183 278 278 522 522 402 402
流通受限股本占比(%) 0.0 8.11 14.6 14.39 14.39 14.26 14.26 14.1 14.1 14.1 13.6 20.12 18.67 18.67 18.67 17.69 10.25 9.5 9.5 8.8 6.76 7.71 7.71 7.71 5.16 2.22 2.22 2.22 2.22 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 2.22 2.22 0.17 0.17 7.31 7.31 2.02 2.02
十大流通股东股本占比(%) 26.67 29.8 28.3 29.01 30.25 30.38 30.38 27.22 27.22 26.38 26.63 25.27 26.44 26.44 26.63 25.98 35.44 35.6 36.91 37.77 39.47 38.64 38.64 38.44 37.55 37.21 37.04 37.04 36.65 36.32 35.97 34.19 33.33 34.03 33.12 34.39 35.81 36.76 36.16 32.59 32.94 33.58 34.63
公募基金股本占比(%) 0 13.39 6.22 12.32 12.32 12.04 12.04 8.68 8.68 8.68 8.15 7.58 7.08 7.08 7.08 7.94 7.94 6.36 6.36 6.42 6.42 9.15 9.15 9.15 7.51 7.51 5.63 5.63 5.63 6.05 6.05 4.24 4.24 4.66 4.66 6.29 6.29 11.58 11.58 17.27 17.27 11.45 11.45
中小股东&散户股本占比(%) 73.33 48.7 50.88 44.28 43.04 43.32 43.32 50.0 50.0 50.84 51.62 47.03 47.81 47.81 47.62 48.39 46.37 48.54 47.23 47.01 47.35 44.5 44.5 44.7 49.78 53.06 55.11 55.11 55.5 55.92 56.27 59.86 60.72 59.6 60.51 57.1 55.68 51.49 52.09 42.83 42.48 52.95 51.9

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。