- 海康威视 (002415)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2010-05-28      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 69585 129591 101486 108944 102467 95353 88000 94712 72835 151799 127510 167039 137437 150262 182216 194110 186407 298994 217240 237895 312557 317713 242350 199030 234089 219924 265403 276009 308098 428282 537996 408327 329519 382245 354629 324840 356222 337099
公募基金数(只) 0 181 181 194 194 196 196 275 275 434 434 528 528 582 582 604 604 711 711 845 845 659 659 1083 1083 1520 1520 1340 1340 1183 1183 1096 1096 1184 1184 1225 1225 1086
流通受限股本占比(%) 22.58 22.58 22.45 22.45 22.45 22.88 22.76 23.23 21.39 21.36 21.36 21.36 14.31 14.31 14.31 14.23 13.63 13.63 13.6 13.66 13.43 13.37 13.37 13.36 12.64 12.77 12.78 2.31 3.08 2.73 2.73 2.71 2.72 2.73 2.38 2.38 2.38 2.38
十大流通股东股本占比(%) 53.16 52.4 52.31 52.1 52.21 52.43 53.16 51.29 55.28 57.82 59.18 59.82 65.43 64.89 63.89 62.39 63.19 60.87 60.19 59.89 58.92 59.69 60.79 57.27 54.65 54.03 64.07 63.41 62.76 63.27 63.55 63.71 64.08 64.08 64.29 64.27 64.53 64.58
公募基金股本占比(%) 0 3.36 3.36 3.02 3.02 2.78 2.78 3.07 3.04 2.82 2.82 3.09 3.09 3.82 3.82 6.08 6.01 6.12 6.12 7.62 7.62 6.33 6.33 12.45 12.45 16.04 16.06 12.39 12.27 9.34 9.34 7.53 7.59 7.48 7.5 8.86 8.86 7.5
中小股东&散户股本占比(%) 24.26 21.66 21.88 22.43 22.32 21.91 21.3 22.41 20.29 18.0 16.64 15.73 17.17 16.98 17.98 17.3 17.17 19.38 20.09 18.83 20.03 20.61 19.51 16.92 20.26 17.16 7.09 21.89 21.89 24.66 24.38 26.05 25.61 25.71 25.83 24.49 24.23 25.54

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。