- 和而泰 (002402)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2010-05-11      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/01/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/01/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 12978 23830 26633 20044 22352 23385 38285 44247 60102 56769 62846 55672 53096 50615 55690 47035 49321 50059 50028 50487 53078 67379 68939 93158 97256 82121 70608 59684 66138 67957 70243 50475 71850 71379 77189 75408 70021 70959 72893 72084 74419 79225
公募基金数(只) 0 40 40 30 30 30 37 37 18 18 18 36 36 23 23 60 60 44 44 44 75 75 65 65 117 117 141 141 141 247 247 384 384 252 252 226 226 307 307 246 246 175
流通受限股本占比(%) 0.0 27.34 27.34 27.07 27.07 27.07 27.07 27.07 26.74 26.74 26.74 23.12 23.12 14.97 14.97 16.05 16.05 16.04 16.04 15.52 16.01 16.01 14.25 12.68 12.68 12.68 12.67 12.67 12.28 12.28 12.28 12.28 12.28 12.28 12.28 12.28 13.94 13.92 13.92 13.92 13.89 13.33
十大流通股东股本占比(%) 29.3 25.36 26.93 27.49 27.49 26.1 24.59 20.51 18.6 18.6 22.4 22.57 22.77 31.3 27.1 27.85 27.3 27.16 27.16 25.63 25.59 23.64 19.28 12.46 16.39 16.46 18.8 18.8 21.16 22.09 23.52 21.25 22.36 23.47 18.76 17.68 18.15 18.18 17.58 18.08 15.59 12.5
公募基金股本占比(%) 0 13.53 13.53 10.91 10.91 10.91 8.87 8.87 1.05 1.05 1.05 1.35 1.35 0.44 0.44 5.6 5.6 2.65 2.65 2.65 4.74 4.74 5.66 5.3 6.81 6.81 13.34 13.34 13.34 20.57 20.57 28.44 28.44 22.97 22.97 16.61 16.29 16.95 16.95 12.06 12.06 9.97
中小股东&散户股本占比(%) 70.7 33.77 32.2 34.53 34.53 35.92 39.47 43.55 53.61 53.61 49.81 52.96 52.76 53.29 57.49 50.5 51.05 54.15 54.15 56.2 53.66 55.61 60.81 69.56 64.12 64.05 55.19 55.19 53.22 45.06 43.63 38.03 36.92 41.28 45.99 53.43 51.62 50.95 51.55 55.94 58.46 64.2

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。