- 众生药业 (002317)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2009-12-11      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 20110 20775 25495 42020 40487 35369 33559 34035 33227 30811 30869 31239 34535 29936 30623 29603 31951 33342 30082 28410 54946 36281 34316 39514 45249 44763 41942 48152 69567 61841 49514 110792 103932 115671 111545 106497 94019 90183
公募基金数(只) 0 52 52 77 77 82 82 75 75 85 85 55 55 68 68 71 71 68 68 101 101 189 189 108 108 75 75 50 50 67 67 105 105 111 111 145 145 164
流通受限股本占比(%) 38.06 35.84 35.82 35.81 35.81 33.27 39.57 39.56 39.56 29.65 20.2 21.08 21.08 4.36 4.36 4.36 4.36 4.02 4.02 12.55 12.55 12.46 12.46 12.46 12.46 12.46 12.46 12.46 13.17 13.17 13.16 13.63 13.63 11.25 15.3 15.3 10.73 10.75
十大流通股东股本占比(%) 19.3 18.19 17.52 16.83 16.01 14.98 13.2 13.67 7.74 22.32 24.86 25.18 25.71 43.62 42.86 43.52 42.64 41.01 31.11 28.74 27.64 28.75 27.83 26.61 26.88 27.42 27.8 27.66 26.09 26.56 28.55 26.9 24.45 23.58 22.41 21.57 23.39 22.88
公募基金股本占比(%) 0 2.62 1.31 3.06 3.06 4.61 4.18 2.56 2.56 2.61 2.61 1.35 1.35 1.71 1.71 1.79 1.79 1.89 1.89 4.49 4.49 11.06 11.06 4.27 4.27 1.35 1.35 3.16 3.16 11.91 11.91 11.09 11.09 8.65 8.26 11.83 11.83 9.97
中小股东&散户股本占比(%) 42.64 43.35 45.35 44.3 45.12 47.14 43.05 44.21 50.14 45.42 52.33 52.39 51.86 50.31 51.07 50.33 51.21 53.08 62.98 54.22 55.32 47.73 48.65 56.66 56.39 58.77 58.39 56.72 57.58 48.36 46.38 48.38 50.83 56.52 54.03 51.3 54.05 56.4

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。