- 东华能源 (002221)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2008-03-06      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/11/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/28 2019/06/30 2019/07/10 2019/07/31 2019/09/30 2019/12/31 2020/02/10 2020/02/20 2020/03/10 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 9780 14288 12251 19190 23610 24029 21869 25185 23078 26233 26312 33426 27566 26366 27784 27218 26810 28036 32776 32776 33220 33671 33397 33431 51527 48945 62244 57879 46537 42626 33356 41662 37862 41863 40868 44234 42819 43732 41569 37459 39344 29695 26338 27338 26600 25505
公募基金数(只) 0 46 46 66 66 98 98 118 118 115 115 91 91 106 106 106 79 79 79 83 83 83 83 94 94 94 94 94 65 65 76 76 97 97 98 98 79 79 82 82 64 64 44 44 48 48
流通受限股本占比(%) 0.0 20.07 20.07 9.42 9.42 8.6 8.6 21.44 21.44 21.31 22.74 8.86 8.86 8.85 7.95 7.95 8.01 8.01 8.01 8.02 8.02 8.02 7.18 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 7.16 7.23 7.11 7.11 7.13 7.13 7.11 7.11 7.11 7.47 7.4 7.4 7.31 7.31 7.31 7.31 7.31 7.31
十大流通股东股本占比(%) 40.07 52.29 50.33 52.34 51.9 48.75 48.33 41.22 41.33 41.69 40.48 45.96 46.47 44.93 44.77 44.77 47.72 47.12 47.12 48.35 48.35 48.35 48.11 48.11 48.11 48.11 48.11 46.15 45.95 46.02 49.15 47.02 47.01 48.22 48.27 48.26 46.29 48.09 48.04 48.7 48.5 51.59 52.13 53.0 52.97 53.05
公募基金股本占比(%) 0 0.61 0.61 1.99 1.99 3.81 3.81 2.42 2.42 2.21 2.17 1.2 1.2 1.75 1.75 1.75 1.32 1.32 1.32 1.43 1.43 1.43 1.43 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 1.12 1.12 1.06 1.06 2.2 2.2 2.2 2.2 1.34 1.41 1.43 1.43 1.17 1.17 0.74 0.74 1.05 1.05
中小股东&散户股本占比(%) 59.93 27.03 28.99 36.25 36.69 38.84 39.26 34.92 34.81 34.79 34.61 43.98 43.47 44.47 45.53 45.53 42.95 43.55 43.55 42.2 42.2 42.2 43.28 42.26 42.26 42.26 42.26 44.22 45.77 45.63 42.68 44.81 43.66 42.45 42.42 42.43 45.26 43.03 43.13 42.47 43.02 39.93 39.82 38.95 38.67 38.59

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。