- 嘉应制药 (002198)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2007-12-18      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/04/16 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/04/10 2019/05/20 2019/06/30 2019/09/30 2019/10/18 2019/12/31 2020/01/10 2020/03/31 2020/04/30 2020/06/30 2020/07/20 2020/08/10 2020/09/10 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/18 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 52927 53404 41593 48126 42719 41381 34800 25331 27466 22798 21528 20477 18421 17955 36660 29994 28946 24963 25123 39438 38074 36564 36235 37494 38383 38684 38661 33804 30986 32219 29153 29847 30054 28039 28513 27747 28722 35312 35109 33881 32658 29587 26688 26254 25945 24866 23358 23544 22819
公募基金数(只) 0 0 10 10 7 7 6 6 10 10 8 8 5 5 2 2 3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 4 4 8 8 7 7 19 19 10 10
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 22.71 22.71 20.49 20.49 20.15 20.15 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 11.08 11.08 11.08 11.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 26.27 26.27 25.14 24.59 27.5 28.2 31.71 27.71 32.9 31.73 32.12 31.92 31.01 30.57 30.83 28.78 28.64 37.69 37.69 37.69 35.88 34.17 34.17 33.91 33.91 33.82 33.82 34.44 34.44 34.44 34.44 33.87 34.28 34.47 34.47 34.54 34.08 33.06 32.74 32.69 32.43 34.09 35.18 36.41 35.71 36.28 37.69 36.5 35.83
公募基金股本占比(%) 0 0 0.85 0.85 0.37 0.37 0.13 0.13 0.21 0.21 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.14 0.14 0.14 0.14 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.01 0.01 0.01 0.07 0.07 0.19 0.19 0.42 0.42 0.5 0.5 0.21 0.21 0.69 0.69 0.67 0.67
中小股东&散户股本占比(%) 73.73 73.73 51.3 51.85 51.64 50.94 48.01 52.01 58.58 59.75 59.5 59.7 60.62 61.06 60.8 62.85 60.17 51.12 51.12 51.12 64.0 65.71 65.71 65.95 65.95 66.04 66.04 65.45 65.45 65.45 65.45 66.02 65.71 65.52 65.52 65.39 65.85 66.75 67.07 66.89 67.15 65.41 64.32 63.38 64.08 63.03 61.62 62.83 63.5

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。