股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2007-11-01
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/02/28 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 42373 | 98461 | 95088 | 98875 | 91130 | 91730 | 90735 | 84157 | 67375 | 62437 | 51542 | 42625 | 63523 | 62554 | 63936 | 61654 | 59647 | 63982 | 59303 | 60254 | 55118 | 55370 | 56476 | 53187 | 51345 | 57672 | 63194 | 58488 | 84841 | 89426 | 83880 | 71856 | 72264 | 66644 | 64063 | 75770 | 81125 | 88028 | 92136 | 77320 |
公募基金数(只) | 0 | 24 | 24 | 33 | 33 | 27 | 27 | 16 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 16.18 | 22.45 | 22.39 | 22.39 | 21.55 | 21.14 | 25.82 | 25.82 | 15.23 | 15.23 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 7.59 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
十大流通股东股本占比(%) | 30.68 | 26.22 | 23.33 | 23.67 | 24.72 | 24.87 | 19.35 | 19.52 | 31.36 | 30.42 | 30.37 | 30.32 | 30.32 | 41.11 | 37.88 | 42.71 | 42.84 | 42.9 | 42.11 | 42.22 | 43.42 | 42.5 | 42.17 | 42.24 | 41.97 | 41.15 | 40.97 | 40.96 | 40.14 | 39.35 | 39.4 | 39.95 | 39.42 | 39.46 | 38.9 | 37.59 | 38.62 | 36.99 | 36.1 | 36.96 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 1.91 | 1.75 | 1.52 | 1.52 | 1.42 | 1.42 | 0.31 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
中小股东&散户股本占比(%) | 69.32 | 55.69 | 52.47 | 52.42 | 51.37 | 52.16 | 58.09 | 54.35 | 42.51 | 54.32 | 54.37 | 54.41 | 54.41 | 43.62 | 54.46 | 56.92 | 56.79 | 56.73 | 57.74 | 57.63 | 56.45 | 57.37 | 57.7 | 57.63 | 57.84 | 58.66 | 58.88 | 58.89 | 59.62 | 60.41 | 60.36 | 59.81 | 60.49 | 60.45 | 60.95 | 62.26 | 61.3 | 62.93 | 63.84 | 62.98 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。