- 达安基因 (002030)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2004-08-09      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/02/29 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/11/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 40604 55638 59242 89845 93299 89305 103308 100736 95889 99029 96740 105844 101006 94867 92456 95488 81578 74689 84205 88823 88594 85212 81401 83172 116200 174249 200109 194000 203419 221918 206325 215058 216332 210580 204453 209596 189008 190765 188626 180637 173918 167959 160754 153853 155595
公募基金数(只) 0 135 135 130 130 130 116 116 94 94 94 86 86 71 71 71 67 67 69 69 69 67 67 63 63 140 140 140 166 166 166 172 172 162 162 177 177 190 190 159 159 170 170 82 82
流通受限股本占比(%) 0.0 3.41 3.41 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.68 4.68 2.82 2.82 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.3 2.3 2.3 2.3 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 44.33 43.98 46.39 41.73 41.73 40.85 39.26 38.83 40.14 40.14 39.75 39.73 39.83 42.16 42.16 42.69 45.48 44.85 42.4 42.4 41.77 41.89 41.81 42.15 38.77 38.75 39.91 39.91 39.44 39.44 39.2 39.49 36.95 37.61 37.74 37.4 39.02 43.27 42.7 39.59 39.47 38.74 39.44 39.54 39.85
公募基金股本占比(%) 0 18.84 18.84 11.19 11.19 11.19 6.89 6.89 3.73 3.73 3.73 2.32 2.32 1.78 1.78 1.78 1.62 1.62 2.06 2.06 2.06 2.22 2.22 2.13 2.13 2.92 2.92 2.92 3.56 3.56 3.56 2.82 2.82 4.04 4.04 4.4 4.4 4.71 4.71 5.19 5.19 7.35 7.35 5.72 5.72
中小股东&散户股本占比(%) 55.67 33.77 31.36 42.87 42.87 43.75 49.64 50.07 51.92 51.92 52.31 53.74 53.64 51.85 51.85 51.32 48.69 49.32 51.33 51.33 51.96 51.21 51.29 52.9 56.28 55.96 54.8 54.8 54.63 54.63 54.87 55.39 57.93 56.05 55.92 55.2 53.58 52.02 52.59 55.22 55.34 53.91 53.21 54.74 54.43

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。