- 重药控股 (000950)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 1999-09-16      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/20 2019/12/31 2020/02/10 2020/03/31 2020/05/29 2020/06/19 2020/06/30 2020/07/10 2020/09/10 2020/09/18 2020/09/30 2020/11/10 2020/11/20 2020/12/10 2020/12/31 2021/02/19 2021/02/26 2021/03/31 2021/04/09 2021/05/20 2021/06/30 2021/09/03 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 25069 39982 35428 30350 30326 30342 30356 29779 28968 30888 30624 30909 30887 30908 43569 36417 38806 36098 30975 32469 33002 41579 37807 36298 37082 36484 35194 42236 41925 42908 40197 40337 39743 39195 37623 37316 36619 36762 42504 40041 39196 39106 40970 65555 50651 53335 46963 43504 36764 46803 47622 44674 39472
公募基金数(只) 0 2 2 2 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 10 10 20 20 20 20 20 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 10 10 10 14 14 11 11 47 47 123 123 48 48 72
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.69 81.69 81.69 81.69 58.86 58.86 58.86 58.86 58.86 49.77 49.77 49.77 49.77 49.77 49.77 49.77 49.77 49.77 49.77 49.77 49.77 49.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 61.57 54.55 57.16 56.7 57.5 57.5 57.5 57.1 57.1 56.77 56.77 3.4 3.4 3.4 3.35 25.11 24.02 23.76 24.02 24.02 32.36 32.36 31.74 31.74 31.74 31.76 31.76 31.76 31.76 31.03 31.03 31.03 31.03 79.81 79.81 79.81 78.86 78.86 78.86 77.62 77.62 76.59 75.52 74.12 74.18 73.14 70.3 70.5 69.94 67.54 66.83 66.66 65.89
公募基金股本占比(%) 0 0.08 0.08 0.29 0.29 0.12 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13 0.13 0.29 0.29 0.29 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.11 0.11 0.67 0.67 9.58 9.58 0.68 0.68 2.26
中小股东&散户股本占比(%) 38.43 45.37 42.76 43.01 42.21 42.38 42.38 42.9 42.9 43.23 43.23 14.91 14.91 14.91 14.96 15.9 16.99 17.09 16.83 16.83 17.42 17.42 18.04 18.04 18.04 18.43 18.43 18.43 18.43 19.16 19.16 19.16 19.16 20.15 20.15 20.15 21.1 21.1 21.1 21.49 21.49 22.52 23.56 24.96 24.84 25.88 28.16 27.96 20.48 22.88 32.49 32.66 31.85

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。