- 五粮液 (000858)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 1998-04-27      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/04/10 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/02/29 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/08/10 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 285244 277597 224136 211316 210977 197900 177377 158192 197704 192252 150203 152628 187062 158903 202384 267371 230075 250500 251776 287511 230436 209241 231386 306084 282960 296724 275559 384700 353582 421559 417034 560329 593280 672317 602196 642725 577632 473366 539122 604914 648597 568852 605118
公募基金数(只) 0 0 229 229 248 248 248 409 409 504 504 504 772 772 916 916 842 842 842 450 450 450 1134 1134 1108 1108 1388 1388 1837 1837 1873 1873 1673 1673 1707 1707 1539 1539 1454 1454 1246 1246 1268
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 59.17 59.17 59.88 62.44 62.51 62.51 63.15 62.84 62.72 62.77 62.77 63.08 63.69 63.26 64.19 65.74 66.8 66.8 68.29 69.16 69.16 69.81 67.6 67.95 69.03 68.61 68.46 66.69 67.0 66.82 67.35 67.63 67.53 67.21 66.66 66.92 67.77 68.1 67.69 66.84 66.42 67.19 66.77
公募基金股本占比(%) 0 0 5.6 5.6 5.28 5.28 5.28 7.6 7.6 6.45 6.45 6.45 9.88 9.88 10.71 10.71 8.08 8.08 8.08 5.46 5.46 5.46 9.26 9.26 7.95 7.95 9.15 9.15 11.37 11.37 12.76 12.76 11.13 11.13 11.79 11.79 11.39 11.39 10.71 10.71 10.7 10.7 10.74
中小股东&散户股本占比(%) 40.83 40.83 34.51 31.95 32.2 32.2 31.56 29.55 29.67 30.77 30.77 30.46 26.42 26.85 25.09 23.54 22.91 22.91 21.42 23.17 23.17 22.52 20.93 20.58 20.81 21.23 20.18 21.95 19.42 19.6 19.89 19.61 21.34 21.66 21.55 21.29 20.84 20.51 21.6 22.45 22.88 22.11 22.49

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。