- ST高鸿 (000851)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 1998-06-09      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/02/29 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/04/15 2017/04/28 2017/05/15 2017/05/31 2017/06/15 2017/06/30 2017/07/15 2017/07/31 2017/09/30 2017/10/31 2017/12/31 2018/02/15 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/07/10 2018/08/31 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/11/30 2019/12/20 2019/12/31 2020/03/20 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 51017 52363 65358 90284 87530 85247 90284 76394 74018 71489 70889 69000 68000 72000 72000 71000 71193 73000 71000 62799 62000 63398 64000 64381 66585 68841 66000 65000 64678 70366 76329 70051 67453 68900 65900 66142 72900 72568 70193 76919 73852 70971 70689 64452 69447 72346 71651 70335 78798 93743 83473 141740 111891 106022 80080
公募基金数(只) 0 16 16 28 28 28 30 30 33 33 33 33 33 33 33 33 16 16 16 16 16 9 9 9 9 15 15 15 15 12 12 10 10 10 10 13 13 13 13 13 8 8 10 10 12 12 9 9 13 13 34 34 14 14 0
流通受限股本占比(%) 0.0 18.0 18.0 17.51 17.51 17.51 12.53 12.53 18.21 18.21 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.82 17.82 17.82 20.18 20.18 10.86 10.86 10.86 8.82 8.82 8.82 8.82 8.82 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 4.07 4.07 4.07 4.07 4.06 3.21 3.21 24.23 22.93 3.67 3.67 5.88 5.76 5.65 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.24
十大流通股东股本占比(%) 10.91 13.3 12.08 11.61 11.61 11.53 19.58 15.11 12.14 12.14 12.98 12.98 12.98 12.98 12.98 12.98 12.44 12.44 12.44 12.67 12.67 19.09 19.09 19.09 20.01 19.43 19.43 19.43 19.36 20.46 19.46 19.42 18.98 18.98 18.98 20.19 20.19 22.43 20.03 19.03 17.9 17.8 13.66 13.47 17.48 14.79 17.19 16.92 13.71 17.3 17.64 16.42 16.06 16.83 17.18
公募基金股本占比(%) 0 3.47 3.47 2.95 2.95 2.95 4.14 4.14 2.0 2.0 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.99 0.99 0.99 2.56 2.56 0.09 0.09 0.04 0.04 0.08 0.08 0.29 0.28 0.86 0.87 1.66 1.66 0.87 0.87 0
中小股东&散户股本占比(%) 89.09 65.23 66.45 67.93 67.93 68.01 63.75 68.22 67.65 67.65 67.26 67.26 67.26 67.26 67.26 67.26 69.49 69.49 69.49 66.9 66.9 70.03 70.03 70.03 71.15 71.7 71.7 71.7 71.77 73.8 74.8 74.85 75.29 75.29 75.29 74.75 74.75 72.51 73.34 74.35 78.8 78.9 62.07 63.56 78.77 81.46 76.64 77.04 79.78 79.57 78.44 79.66 80.81 80.04 80.58

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。