- 中山公用 (000685)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 1997-01-23      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/04/14 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/02/29 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 31614 31301 30805 39132 51881 53310 52848 49473 47457 48102 53770 51712 49308 48491 47726 47682 47659 46510 46389 43002 40938 40560 39778 39838 40785 40654 41642 39931 37935 38937 40324 40196 40841 39767 40199 39349 38362 38280 38081 37696 36308
公募基金数(只) 0 0 62 62 59 59 59 58 58 62 62 112 112 98 98 68 68 65 65 72 72 69 69 50 50 70 70 76 76 96 96 77 77 43 43 86 86 83 83 67 67
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 28.88 28.84 32.38 32.38 32.38 32.38 32.38 27.39 27.39 27.39 27.39 15.04 15.04 15.04 15.04 15.04 15.04 15.04 15.04 15.04 15.04 15.04 15.04 15.04 15.04 15.04 15.04 15.04 15.04 15.04 15.04 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 14.99 14.99 14.99
十大流通股东股本占比(%) 40.15 40.15 38.84 44.42 38.37 38.37 38.6 39.26 39.27 40.02 40.02 40.08 40.12 51.89 51.89 51.89 51.86 51.96 51.98 53.38 53.31 53.24 53.35 53.37 52.66 52.93 52.81 53.07 53.28 52.57 50.78 51.41 48.57 49.35 48.84 49.76 49.4 49.37 49.46 49.35 49.67
公募基金股本占比(%) 0 0 1.85 1.03 1.43 1.43 1.43 1.32 1.32 1.34 1.34 1.95 1.95 1.47 1.47 1.08 1.08 1.26 1.26 1.5 1.5 1.57 1.57 1.01 1.01 0.92 0.92 0.93 0.93 1.44 1.44 1.18 1.18 0.76 0.76 1.11 1.11 1.73 1.73 2.1 2.1
中小股东&散户股本占比(%) 59.85 59.85 30.43 25.71 27.82 27.82 27.59 27.04 27.03 31.25 31.25 30.58 30.54 31.6 31.6 31.99 32.02 31.74 31.72 30.08 30.15 30.15 30.04 30.58 31.29 31.11 31.23 30.96 30.75 30.95 32.74 32.37 35.21 34.84 35.35 34.08 34.44 33.85 33.82 33.56 33.24

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。