- 万向钱潮 (000559)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 1994-01-10      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/01/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/01/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/10/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 98833 106890 165993 150567 158890 159436 148043 146285 145745 144903 143197 152468 144198 135708 129925 129700 124255 121735 119817 116367 115494 110423 107418 104713 103051 100571 96444 94616 96123 95690 95412 98913 95951 96748 93959 90495 90416 89916 88468 85273 80844 82502 87114 84797
公募基金数(只) 0 116 116 94 94 94 101 101 103 103 103 114 114 99 99 99 100 100 82 82 82 84 84 82 82 59 59 59 65 65 65 70 70 96 96 148 148 85 85 120 120 165 165 126
流通受限股本占比(%) 0.0 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 56.03 56.45 60.76 59.9 59.9 58.99 59.4 59.08 59.13 59.13 59.08 61.75 63.99 66.41 66.41 66.95 67.34 66.33 66.72 66.72 66.79 67.33 67.56 68.09 67.8 67.4 67.68 67.68 54.04 54.04 53.26 52.16 53.96 53.53 53.49 53.09 52.47 52.77 52.89 52.98 53.41 69.91 70.36 70.15
公募基金股本占比(%) 0 2.77 2.77 2.21 2.21 2.21 2.19 2.19 1.86 1.86 1.86 1.7 1.7 1.28 1.28 1.28 1.17 1.17 0.98 0.98 0.98 1.19 1.19 1.03 1.03 0.81 0.81 0.81 0.63 0.63 0.63 0.57 0.57 0.99 0.99 1.83 1.83 1.09 1.09 2.06 2.06 2.89 2.89 1.77
中小股东&散户股本占比(%) 43.97 40.59 36.28 37.7 37.7 38.61 38.22 38.54 38.82 38.82 38.87 36.36 34.12 32.31 32.31 31.77 31.49 32.5 32.3 32.3 32.23 31.48 31.25 30.88 31.17 31.79 31.51 31.51 28.66 28.66 29.44 30.6 28.8 28.81 28.85 28.41 29.03 29.47 29.35 28.29 27.86 27.2 26.75 28.08

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。