股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 1994-01-06
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/02/28 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/02/28 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 33676 | 35918 | 36285 | 33495 | 31414 | 31457 | 30254 | 30201 | 31469 | 31984 | 31512 | 31419 | 33172 | 32087 | 30822 | 30233 | 30581 | 36021 | 35121 | 33435 | 32135 | 30886 | 30543 | 28493 | 29381 | 30544 | 33356 | 31732 | 29896 | 29562 | 26855 | 25016 | 30723 | 29882 | 27855 | 27903 | 26832 | 26589 | 27018 | 26010 | 25960 |
公募基金数(只) | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 29 | 29 | 11 | 11 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 22 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 23 | 23 | 70 | 70 | 15 | 15 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 12.64 |
十大流通股东股本占比(%) | 69.0 | 67.25 | 62.78 | 63.27 | 65.16 | 67.52 | 66.86 | 66.86 | 65.61 | 65.28 | 65.58 | 65.82 | 65.82 | 66.12 | 65.94 | 66.01 | 66.24 | 66.24 | 65.68 | 65.7 | 65.79 | 65.79 | 65.85 | 66.26 | 66.08 | 66.21 | 65.93 | 65.98 | 66.07 | 65.97 | 66.38 | 66.42 | 66.09 | 66.13 | 66.31 | 66.55 | 66.67 | 53.31 | 52.8 | 55.89 | 56.37 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0.13 | 0.13 | 1.02 | 1.02 | 1.34 | 1.34 | 0.48 | 0.48 | 1.05 | 1.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.53 | 0.53 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.71 | 0.71 | 0.99 | 0.99 | 0.18 | 0.18 |
中小股东&散户股本占比(%) | 31.0 | 32.62 | 37.09 | 35.71 | 33.82 | 31.14 | 31.8 | 32.66 | 33.91 | 33.67 | 33.37 | 34.13 | 34.13 | 33.83 | 33.99 | 33.92 | 33.66 | 33.66 | 34.22 | 34.15 | 34.06 | 34.2 | 34.14 | 33.21 | 33.39 | 33.74 | 34.02 | 34.02 | 33.93 | 34.03 | 33.62 | 33.54 | 33.87 | 33.87 | 33.69 | 32.74 | 32.62 | 24.64 | 25.15 | 22.87 | 30.81 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。