股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 1993-10-25
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/04/21 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/02/28 | 2017/03/31 | 2017/05/05 | 2017/05/15 | 2017/05/31 | 2017/06/15 | 2017/06/30 | 2017/07/14 | 2017/07/31 | 2017/08/15 | 2017/08/31 | 2017/09/15 | 2017/09/29 | 2017/09/30 | 2017/10/13 | 2017/10/31 | 2017/11/15 | 2017/11/30 | 2017/12/15 | 2017/12/29 | 2017/12/31 | 2018/01/15 | 2018/01/31 | 2018/02/15 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/10 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 77138 | 77142 | 77148 | 77049 | 240316 | 190263 | 185872 | 168945 | 144879 | 130594 | 124320 | 125200 | 126900 | 126300 | 126100 | 126128 | 125300 | 123800 | 123300 | 121900 | 122300 | 121900 | 121999 | 122300 | 121900 | 120600 | 119200 | 119200 | 118200 | 118229 | 117800 | 117800 | 117300 | 119109 | 113172 | 109829 | 108009 | 111860 | 101324 | 93646 | 92103 | 87928 | 85155 | 81642 | 80437 | 78470 | 78061 | 77151 | 82896 | 80613 | 79343 | 78401 | 87795 | 84406 | 82563 | 79103 | 76956 | 81309 | 77943 | 87398 | 79639 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 43.31 | 43.31 | 41.57 | 40.85 | 28.3 | 26.39 | 26.42 | 26.7 | 27.84 | 27.84 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 27.74 | 30.24 | 29.87 | 29.14 | 30.11 | 31.62 | 35.87 | 39.93 | 41.15 | 43.08 | 43.49 | 43.52 | 43.52 | 42.76 | 42.72 | 42.38 | 42.47 | 41.73 | 41.88 | 39.45 | 39.23 | 38.21 | 38.51 | 38.54 | 36.81 | 37.2 | 36.58 | 37.03 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
中小股东&散户股本占比(%) | 56.69 | 56.69 | 58.43 | 59.15 | 71.33 | 73.24 | 73.33 | 73.05 | 72.12 | 72.12 | 72.75 | 72.75 | 72.75 | 72.75 | 72.75 | 70.26 | 70.26 | 70.26 | 70.26 | 70.26 | 70.26 | 70.26 | 69.32 | 69.32 | 69.32 | 69.32 | 69.32 | 69.32 | 69.32 | 68.94 | 68.94 | 68.94 | 68.94 | 72.25 | 69.75 | 70.12 | 70.85 | 69.88 | 68.37 | 64.12 | 60.06 | 58.84 | 56.92 | 56.51 | 56.48 | 56.48 | 57.24 | 57.28 | 57.62 | 57.53 | 58.27 | 58.07 | 60.5 | 60.71 | 61.73 | 61.46 | 61.43 | 63.14 | 62.75 | 63.39 | 62.94 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。