- 四环生物 (000518)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 1993-09-08      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 179106 178062 169782 122736 106665 98904 87969 80783 78642 73039 72373 70746 72851 71034 72030 70482 82895 89411 85978 84079 124339 128412 149904 142671 132319 127376 118448 118246 116524 111828 108400 102842 102347 100863 100517 104201 109093 100964 100681
公募基金数(只) 0 2 2 9 9 12 12 16 16 17 17 14 14 11 11 3 3 0 0 1 1 0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 15.99 15.99 20.36 31.24 32.83 35.7 36.63 41.43 43.73 45.61 49.05 53.05 53.05 53.2 53.48 53.48 48.91 48.91 48.91 48.91 47.18 43.87 41.79 42.06 42.11 41.9 42.2 41.72 42.21 41.75 41.84 42.74 42.2 41.97 42.37 43.56 42.59 43.5 42.71
公募基金股本占比(%) 0 0.02 0.02 0.44 0.44 0.9 0.9 0.68 0.68 0.55 0.55 0.22 0.22 0.15 0.15 0.06 0.06 0 0 0.0 0.0 0 0 0.73 0.73 0.4 0.4 0.05 0.05 0.09 0.09 0.1 0.1 0.15 0.15 0.02 0.02 0.03 0.03
中小股东&散户股本占比(%) 84.01 83.99 79.62 68.32 66.73 63.4 62.47 57.89 55.59 53.84 50.4 46.73 46.73 46.65 46.37 46.46 51.03 51.09 51.09 51.09 52.82 56.13 58.21 57.21 57.16 57.7 57.4 58.23 57.74 58.16 58.07 57.16 57.7 57.88 57.48 56.42 57.39 56.47 57.26

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。