- 丽珠集团 (000513)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 1993-10-28      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/02/29 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/02/29 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/10 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 9363 14773 13795 18068 18468 17366 18006 14946 13319 15729 15482 15169 18372 35681 41073 40508 42450 44362 46397 43866 41800 43456 50435 49642 51673 44758 36910 51514 54864 57205 64211 60712 53588 61433 63214 57995 60560 67097 63078 56429 45780 45778 46754 43751 41909
其中:H股股东数(户) 3 0 4 4 4 0 4 5 5 5 6 8 10 9 9 9 12 12 13 17 17 20 22 24 23 23 23 23 0 23 23 23 24 24 24 25 24 24 23 23 23 22 21 21 21
公募基金数(只) 0 94 94 131 131 131 119 119 156 156 156 186 186 342 342 342 233 233 147 147 147 176 176 220 220 220 402 402 402 303 303 303 328 328 263 263 244 244 273 273 359 359 366 366 463
流通受限股本占比(%) 0.0 4.84 4.84 5.12 5.12 5.12 4.04 10.54 10.43 10.43 10.4 9.72 2.89 2.8 2.8 2.8 2.13 2.13 2.06 2.06 2.06 2.07 2.13 2.08 2.08 2.07 2.08 0.0 0.0 2.08 2.08 2.09 2.12 2.1 2.12 2.1 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.15 2.16 2.14
十大流通股东股本占比(%) 68.72 63.81 73.01 65.09 65.09 66.71 66.3 62.13 62.35 62.35 62.82 60.79 69.01 66.74 66.74 66.19 58.38 66.49 66.46 66.46 67.61 67.49 68.52 69.4 69.4 68.74 68.25 66.87 66.87 66.9 66.9 67.56 67.11 66.79 65.75 64.22 63.73 62.08 63.99 63.85 65.12 63.92 67.37 67.86 67.23
公募基金股本占比(%) 0 7.84 6.03 9.22 9.22 9.22 6.23 5.81 10.38 10.38 10.38 10.94 8.42 8.43 8.43 8.43 8.0 8.0 4.59 4.59 4.59 3.28 2.52 5.56 5.56 5.55 7.68 7.64 7.64 7.31 7.31 7.35 6.86 6.85 2.85 2.85 3.06 3.05 3.18 3.18 7.34 7.34 5.46 5.44 5.76
中小股东&散户股本占比(%) 31.28 23.51 16.12 20.57 20.57 18.95 23.43 21.52 16.84 16.84 16.4 18.55 19.68 22.03 22.03 22.58 31.49 23.38 26.89 26.89 25.74 27.16 26.83 22.96 22.96 23.64 21.99 25.49 25.49 23.71 23.71 23.0 23.91 24.26 29.28 30.83 31.09 32.75 30.71 30.85 25.42 26.62 25.02 24.54 24.87

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。