- 晨鸣纸业 (000488)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2000-11-20      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/02/29 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/01/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/02/29 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 121187 110656 117584 111976 109021 101938 119339 102567 106915 95521 98828 94435 89049 94435 97370 98301 111039 117989 120930 120878 123152 130823 127898 120766 119658 117887 109060 118875 119948 113916 136238 177220 185791 183981 169369 170976 162590 156799 153383 146991 143226 142995 139499 138850
其中:B股股东数(户) 26175 27342 28511 26646 26206 25722 25656 23251 21862 21497 20709 19731 19188 19731 18735 18866 19346 19695 20124 20141 20307 20157 19975 19752 19658 19731 19834 20521 21290 19210 19201 19973 21637 22152 22424 22437 22268 22159 21981 21454 21280 20954 20692 20519
其中:H股股东数(户) 542 513 511 507 504 504 496 487 471 465 427 413 413 413 372 368 370 371 368 368 366 368 370 370 365 366 363 363 358 343 340 335 335 334 334 334 330 329 329 327 324 323 323 323
公募基金数(只) 0 101 101 141 141 141 140 140 118 118 118 170 170 205 205 205 144 144 89 89 89 72 72 85 85 85 142 142 100 100 100 168 168 81 81 73 73 31 31 34 34 30 30 45
流通受限股本占比(%) 0.0 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.44 0.44 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.41 0.41 0.41 0.44 0.41 0.41 0.41 0.41 0.46 0.46 0.36 0.36 0.36 3.1 3.02 3.03 3.03 3.03 2.83 2.83 2.84 2.84 2.83 1.83 2.06 2.06 2.0 2.0 1.24 1.24 1.33
十大流通股东股本占比(%) 37.22 39.53 41.4 41.42 41.42 41.12 40.18 42.3 42.84 42.84 43.62 45.58 44.74 44.94 44.94 45.05 45.08 45.25 45.58 45.58 45.58 45.23 45.19 45.34 45.34 45.53 44.58 44.95 45.74 45.74 48.18 44.04 43.23 43.14 45.03 44.07 44.88 45.66 45.27 46.6 46.33 44.75 44.86 43.82
公募基金股本占比(%) 0 8.71 8.71 7.97 7.97 7.97 4.5 4.5 2.84 2.84 2.84 4.16 4.16 3.67 3.67 3.67 3.14 2.09 1.42 1.42 1.42 1.37 1.37 1.74 1.74 1.74 3.24 3.15 1.51 1.51 1.51 2.19 2.19 0.54 0.54 0.46 0.46 0.27 0.27 0.41 0.41 0.28 0.28 0.74
中小股东&散户股本占比(%) 62.78 51.33 49.46 50.18 50.18 50.48 54.88 52.76 53.92 53.92 53.14 49.86 50.7 50.98 50.98 50.87 51.34 52.25 52.59 52.59 52.59 52.94 52.98 52.56 52.56 52.37 49.08 48.88 49.72 49.72 47.28 50.94 51.75 53.48 51.59 52.64 52.83 52.01 52.4 50.99 51.26 53.73 53.62 54.11

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。