更新日期: 2024-10-29 上市日期: 2023-03-01
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | - | 281 | - | 111 | - | 115 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | - | 827.86 | - | 1161.28 | - | 1102.65 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | - | 4.42 | - | 6.44 | - | 5.17 | - |
公募基金占总股本比例(%) | - | 5.35 | - | 7.51 | - | 5.09 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | - | 22.62 | - | 30.9 | - | 13.01 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 19 | 23 | 3 | 11 | 20 | 19 | 19 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 48.47 | 7.39 | 79.46 | 408.76 | 471.89 | 668.66 | 902.26 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.31 | 0.04 | 0.43 | 2.27 | 2.93 | 3.13 | 4.67 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.31 | 0.05 | 0.51 | 2.64 | 3.05 | 3.09 | 4.17 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 1.35 | 0.2 | 2.08 | 10.88 | 7.8 | 7.89 | 10.65 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
纳睿雷达(688522)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
纳睿雷达(688522)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。