更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2021-08-04
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 254 | - | 445 | - | 269 | - | 272 | - | 198 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 3596.61 | - | 8689.17 | - | 8260.27 | - | 7262.38 | - | 8165.07 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 23.45 | - | 60.26 | - | 41.34 | - | 28.05 | - | 25.62 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 4.42 | - | 10.64 | - | 10.11 | - | 8.87 | - | 9.97 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 9.7 | - | 14.48 | - | 13.86 | - | 12.05 | - | 13.55 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 31 | 71 | 68 | 25 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 990.23 | 3307.34 | 3621.78 | 1960.7 | 1212.51 | 1068.72 | 562.09 | 655.01 | 900.95 | 51.25 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 6.46 | 24.82 | 25.2 | 12.83 | 6.07 | 5.1 | 2.17 | 2.07 | 2.83 | 0.18 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 1.22 | 4.06 | 4.43 | 2.4 | 1.48 | 1.31 | 0.69 | 0.8 | 1.1 | 0.06 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 2.67 | 5.67 | 6.04 | 3.27 | 2.03 | 1.76 | 0.93 | 1.09 | 1.49 | 0.06 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
复旦微电(688385)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
复旦微电(688385)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。