更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2022-06-08
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 419 | - | 315 | - | 120 | - | 150 | 144 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 978.46 | - | 1253.41 | - | 753.45 | - | 1199.76 | 563.84 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 47.48 | - | 71.26 | - | 14.08 | - | 14.68 | 3.33 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 12.23 | - | 15.67 | - | 6.73 | - | 10.71 | 5.03 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 51.71 | - | 64.09 | - | 17.41 | - | 20.74 | 9.73 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 55 | 98 | 66 | 10 | 10 | 2 | 13 | 0 | 6 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 263.68 | 603.48 | 638.92 | 89.37 | 80.98 | 25.85 | 152.19 | 0.0 | 46.67 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 12.82 | 37.18 | 36.32 | 2.97 | 1.52 | 0.33 | 1.86 | 0.0 | 0.28 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 3.3 | 7.54 | 7.99 | 1.12 | 0.72 | 0.23 | 1.36 | 0.0 | 0.3 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 13.93 | 31.89 | 32.67 | 4.57 | 1.87 | 0.45 | 2.63 | 0.0 | 0.58 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
昱能科技(688348)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
昱能科技(688348)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。