更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2022-09-02
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | - | 294 | - | 94 | - | 166 | - | 94 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | - | 1030.74 | - | 960.54 | - | 1696.13 | - | 1932.3 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | - | 10.62 | - | 4.58 | - | 9.36 | - | 6.04 | - |
公募基金占总股本比例(%) | - | 12.57 | - | 8.37 | - | 14.78 | - | 16.84 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | - | 60.9 | - | 38.51 | - | 21.81 | - | 24.91 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 23 | 13 | 7 | 1 | 2 | 10 | 12 | 12 | 8 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 236.8 | 2.76 | 92.53 | 4.8 | 8.14 | 245.22 | 570.8 | 907.89 | 758.34 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 2.91 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 0.04 | 1.35 | 2.21 | 2.84 | 2.56 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 2.89 | 0.03 | 1.13 | 0.04 | 0.07 | 2.14 | 4.97 | 7.91 | 6.61 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 13.99 | 0.16 | 5.23 | 0.19 | 0.11 | 3.15 | 7.34 | 11.7 | 9.64 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
奥浦迈(688293)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
奥浦迈(688293)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。