更新日期: 2024-10-29 上市日期: 2021-06-09
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 98 | - | 84 | - | 91 | - | 108 | - | 59 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 1483.05 | - | 2380.44 | - | 2242.7 | - | 1974.15 | - | 851.67 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 15.51 | - | 20.42 | - | 14.31 | - | 7.31 | - | 2.18 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 15.89 | - | 18.21 | - | 17.16 | - | 15.1 | - | 6.52 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 33.63 | - | 39.36 | - | 27.4 | - | 24.12 | - | 6.52 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 12 | 9 | 7 | 6 | 7 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 145.79 | 123.84 | 464.18 | 28.12 | 272.32 | 746.48 | 634.32 | 49.29 | 145.05 | 148.51 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 1.55 | 1.44 | 3.98 | 0.21 | 1.74 | 3.76 | 2.35 | 0.14 | 0.37 | 0.42 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 1.56 | 1.33 | 3.55 | 0.22 | 2.08 | 5.71 | 4.85 | 0.38 | 1.11 | 1.14 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 3.31 | 2.81 | 7.68 | 0.46 | 3.33 | 9.12 | 7.75 | 0.6 | 1.11 | 1.14 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
凯立新材(688269)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
凯立新材(688269)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。