更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2021-12-28
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 161 | - | 50 | 26 | - | 37 | - | 22 |
公募基金合计持有股本(万股) | 416.21 | - | 163.67 | 184.12 | - | 200.6 | - | 262.2 |
公募基金合计持有市值(亿) | 2.67 | - | 0.8 | 0.69 | - | 0.77 | - | 0.55 |
公募基金占总股本比例(%) | 5.34 | - | 2.1 | 2.36 | - | 2.57 | - | 3.36 |
公募基金占流通股本比例(%) | 22.44 | - | 3.36 | 3.77 | - | 4.06 | - | 5.31 |
公募基金TOP10总数(只) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 0.12 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.86 | 19.17 | 0.6 | 0.0 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.0 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.01 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.0 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
南模生物(688265)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
南模生物(688265)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。