更新日期: 2024-10-30 上市日期: 2019-11-08
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 96 | 84 | - | 78 | - | 143 | - | 195 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 1542.37 | 1621.34 | - | 2184.81 | - | 4755.12 | - | 4997.8 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 3.72 | 3.66 | - | 4.8 | - | 16.64 | - | 17.49 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 3.76 | 3.84 | - | 5.17 | - | 11.26 | - | 11.83 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 7.31 | 3.95 | - | 5.17 | - | 11.26 | - | 11.83 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 | 45 | 11 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 59.01 | 211.61 | 15.23 | 613.12 | 34.78 | 2239.41 | 341.99 | 3293.95 | 1227.66 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.14 | 0.48 | 0.03 | 1.35 | 0.11 | 7.84 | 1.0 | 11.53 | 4.24 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.14 | 0.5 | 0.04 | 1.45 | 0.08 | 5.3 | 0.81 | 7.8 | 2.91 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.28 | 0.52 | 0.04 | 1.45 | 0.08 | 5.3 | 0.81 | 7.8 | 2.91 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
博瑞医药(688166)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
博瑞医药(688166)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。