更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2021-05-18
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/06/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 71 | - | 58 | - | 41 | - | 28 | 40 |
公募基金合计持有股本(万股) | 135.04 | - | 276.12 | - | 335.42 | - | 59.64 | 120.19 |
公募基金合计持有市值(亿) | 0.34 | - | 0.63 | - | 0.67 | - | 0.11 | 0.17 |
公募基金占总股本比例(%) | 0.32 | - | 0.64 | - | 0.78 | - | 0.14 | 0.28 |
公募基金占流通股本比例(%) | 2.01 | - | 4.07 | - | 4.95 | - | 0.88 | 0.28 |
公募基金TOP10总数(只) | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 0.2 | 26.27 | 0.0 | 254.03 | 153.87 | 4.14 | 0.0 | 0.0 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.66 | 0.31 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.59 | 0.36 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 3.75 | 2.27 | 0.06 | 0.0 | 0.0 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
南侨食品(605339)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
南侨食品(605339)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。