更新日期: 2024-10-30 上市日期: 2017-04-07
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 58 | 18 | - | 11 | - | 73 | - | 42 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 430.71 | 279.18 | - | 461.71 | - | 1635.95 | - | 817.96 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 1.37 | 0.72 | - | 0.85 | - | 3.13 | - | 0.91 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 2.02 | 1.31 | - | 2.16 | - | 7.67 | - | 3.74 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 2.05 | 1.33 | - | 2.19 | - | 7.74 | - | 3.85 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 9.08 | 0.0 | 62.65 | 0.0 | 2.73 | 119.43 | 2.7 | 0.0 | 228.43 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.03 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.01 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.29 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.04 | 0.0 | 0.29 | 0.0 | 0.01 | 0.56 | 0.01 | 0.0 | 1.04 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.04 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.01 | 0.57 | 0.01 | 0.0 | 1.08 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
美诺华(603538)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
美诺华(603538)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。