更新日期: 2024-10-25 上市日期: 2020-04-29
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 574 | - | 330 | - | 253 | - | 212 | - | 177 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 3910.27 | - | 2703.02 | - | 3649.27 | - | 3705.36 | - | 4255.66 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 60.73 | - | 34.25 | - | 24.37 | - | 27.84 | - | 28.04 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 4.44 | - | 2.98 | - | 2.88 | - | 2.92 | - | 3.36 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 17.88 | - | 12.36 | - | 2.89 | - | 2.93 | - | 3.36 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 92 | 38 | 45 | 35 | 29 | 12 | 34 | 33 | 30 | 31 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 2052.43 | 1189.93 | 1611.48 | 1041.53 | 1703.6 | 183.76 | 1157.11 | 1927.78 | 1847.3 | 1873.54 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 31.87 | 13.61 | 20.42 | 12.1 | 11.37 | 0.88 | 8.69 | 13.04 | 12.17 | 15.34 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 2.33 | 1.31 | 1.78 | 1.15 | 1.34 | 0.14 | 0.91 | 1.52 | 1.46 | 1.48 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 9.39 | 5.44 | 7.37 | 4.3 | 1.35 | 0.15 | 0.92 | 1.52 | 1.46 | 1.48 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
万泰生物(603392)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
万泰生物(603392)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。