更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2014-07-03
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 497 | - | 531 | - | 593 | - | 541 | - | 522 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 17999.03 | - | 18415.91 | - | 20724.41 | - | 22099.5 | - | 21708.83 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 91.8 | - | 93.74 | - | 109.42 | - | 107.74 | - | 100.29 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 14.35 | - | 14.68 | - | 16.52 | - | 17.62 | - | 17.3 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 14.35 | - | 14.68 | - | 16.52 | - | 17.62 | - | 17.3 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 94 | 96 | 142 | 182 | 138 | 220 | 131 | 152 | 96 | 85 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 11061.4 | 11988.38 | 12339.64 | 11924.42 | 12316.34 | 15338.59 | 14351.88 | 15669.83 | 13661.33 | 9920.91 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 56.41 | 55.0 | 62.81 | 77.33 | 65.03 | 89.99 | 69.97 | 91.93 | 63.12 | 51.13 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 8.82 | 9.56 | 9.84 | 9.51 | 9.82 | 12.23 | 11.44 | 12.49 | 10.89 | 7.91 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 8.82 | 9.56 | 9.84 | 9.51 | 9.82 | 12.23 | 11.44 | 12.49 | 10.89 | 7.91 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
今世缘(603369)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
今世缘(603369)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。