更新日期: 2024-10-30 上市日期: 2015-05-28
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 388 | - | 353 | - | 357 | - | 410 | - | 452 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 7607.5 | - | 9002.13 | - | 10052.49 | - | 10938.27 | - | 9902.61 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 49.56 | - | 56.52 | - | 64.13 | - | 72.51 | - | 56.94 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 9.51 | - | 11.25 | - | 12.57 | - | 13.67 | - | 12.38 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 9.51 | - | 11.25 | - | 12.57 | - | 13.67 | - | 12.38 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 42 | 44 | 68 | 80 | 104 | 145 | 122 | 100 | 90 | 131 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 1752.71 | 3629.44 | 1879.63 | 2282.79 | 3734.65 | 5663.32 | 6903.09 | 6312.37 | 5410.29 | 6622.72 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 11.42 | 20.39 | 11.8 | 15.21 | 23.83 | 41.65 | 45.76 | 41.31 | 31.11 | 48.29 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 2.19 | 4.54 | 2.35 | 2.85 | 4.67 | 7.08 | 8.63 | 7.89 | 6.76 | 8.28 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 2.19 | 4.54 | 2.35 | 2.85 | 4.67 | 7.08 | 8.63 | 7.89 | 6.76 | 8.28 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
迎驾贡酒(603198)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
迎驾贡酒(603198)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。