更新日期: 2024-10-29 上市日期: 2017-09-20
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/12/31 | 2023/06/30 | 2023/12/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 7 | 4 | 10 | 7 | 24 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 49.97 | 23.86 | 639.31 | 35.46 | 415.88 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 0.03 | 0.01 | 0.36 | 0.03 | 0.18 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 0.1 | 0.05 | 1.23 | 0.07 | 0.8 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 0.1 | 0.05 | 1.23 | 0.07 | 0.8 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 189.13 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.36 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.36 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
恒银科技(603106)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
恒银科技(603106)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。