更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2007-09-25
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 408 | - | 352 | - | 474 | - | 484 | - | 641 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 64771.13 | - | 49058.01 | - | 77480.26 | - | 84756.95 | - | 109110.67 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 39.25 | - | 27.62 | - | 48.5 | - | 55.18 | - | 80.74 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 0.26 | - | 0.2 | - | 0.31 | - | 0.34 | - | 0.44 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 0.26 | - | 0.2 | - | 0.31 | - | 0.34 | - | 0.44 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 81 | 82 | 56 | 60 | 96 | 111 | 110 | 130 | 149 | 140 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 22639.42 | 29731.79 | 10709.93 | 11228.7 | 30928.2 | 33171.02 | 32294.33 | 38465.2 | 36279.87 | 35926.15 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 13.72 | 16.41 | 6.03 | 6.67 | 19.36 | 20.9 | 21.02 | 26.43 | 26.85 | 28.49 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
建设银行(601939)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
建设银行(601939)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。