更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2006-10-27
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 460 | - | 469 | - | 614 | - | 666 | - | 887 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 203648.71 | - | 220828.65 | - | 233279.42 | - | 279801.53 | - | 369455.82 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 97.14 | - | 95.84 | - | 112.44 | - | 133.75 | - | 210.59 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 0.57 | - | 0.62 | - | 0.65 | - | 0.79 | - | 1.04 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 0.57 | - | 0.62 | - | 0.65 | - | 0.79 | - | 1.04 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 137 | 167 | 147 | 132 | 191 | 218 | 251 | 290 | 384 | 294 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 98856.39 | 117193.18 | 107272.21 | 89864.25 | 103469.68 | 110064.21 | 164794.28 | 186114.85 | 186383.5 | 200084.53 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 47.15 | 50.98 | 46.56 | 40.08 | 49.87 | 51.51 | 78.77 | 98.27 | 106.24 | 123.65 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.28 | 0.33 | 0.3 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.46 | 0.52 | 0.52 | 0.56 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.28 | 0.33 | 0.3 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.46 | 0.52 | 0.52 | 0.56 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
工商银行(601398)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
工商银行(601398)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。