更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2002-08-28
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 161 | - | 124 | - | 146 | - | 121 | - | 68 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 6917.53 | - | 5953.24 | - | 7638.75 | - | 6261.96 | - | 5218.34 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 8.74 | - | 6.41 | - | 7.94 | - | 5.47 | - | 4.05 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 5.02 | - | 4.32 | - | 5.54 | - | 4.54 | - | 3.79 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 5.33 | - | 4.58 | - | 5.54 | - | 4.54 | - | 3.79 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 3 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 1206.21 | 553.18 | 546.62 | 675.13 | 681.88 | 829.35 | 44.41 | 107.44 | 0.0 | 169.5 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 1.52 | 0.58 | 0.59 | 0.72 | 0.71 | 0.85 | 0.04 | 0.1 | 0.0 | 0.16 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.87 | 0.4 | 0.4 | 0.49 | 0.49 | 0.6 | 0.03 | 0.08 | 0.0 | 0.12 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.93 | 0.43 | 0.42 | 0.52 | 0.49 | 0.6 | 0.03 | 0.08 | 0.0 | 0.12 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
光明乳业(600597)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
光明乳业(600597)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。