更新日期: 2024-10-26 上市日期: 2003-09-15
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/12/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 23 | 9 | 15 | - | 37 | - | 36 |
公募基金合计持有股本(万股) | 738.41 | 580.52 | 582.28 | - | 1321.36 | - | 743.73 |
公募基金合计持有市值(亿) | 0.39 | 0.31 | 0.28 | - | 0.59 | - | 0.28 |
公募基金占总股本比例(%) | 0.49 | 0.38 | 0.38 | - | 0.87 | - | 0.49 |
公募基金占流通股本比例(%) | 0.49 | 0.39 | 0.39 | - | 0.88 | - | 0.5 |
公募基金TOP10总数(只) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 3.63 | 12.78 | 26.42 | 19.07 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
三元股份(600429)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
三元股份(600429)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。