更新日期: 2024-10-22 上市日期: 1999-04-01
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 6 | 30 | - | 53 | - | 81 | - | 45 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | 197.99 | 1298.53 | - | 3840.53 | - | 6776.94 | - | 2127.19 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | 0.14 | 0.99 | - | 2.77 | - | 5.57 | - | 1.91 | - |
公募基金占总股本比例(%) | 0.28 | 1.82 | - | 5.39 | - | 9.51 | - | 2.99 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | 0.28 | 1.83 | - | 5.41 | - | 9.55 | - | 2.99 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 8 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 0.0 | 102.3 | 115.54 | 32.75 | 141.26 | 933.28 | 514.58 | 1185.67 | 709.04 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.0 | 0.08 | 0.1 | 0.02 | 0.11 | 0.77 | 0.6 | 1.06 | 0.75 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.0 | 0.14 | 0.16 | 0.05 | 0.2 | 1.31 | 0.72 | 1.66 | 1.0 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.0 | 0.14 | 0.16 | 0.05 | 0.2 | 1.32 | 0.73 | 1.67 | 1.0 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
江苏吴中(600200)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
江苏吴中(600200)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。