更新日期: 2024-10-30 上市日期: 2022-09-28
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | - | 1916 | - | 170 | 81 | - | 68 | - |
公募基金合计持有股本(万股) | - | 211.19 | - | 29.19 | 107.69 | - | 321.59 | - |
公募基金合计持有市值(亿) | - | 0.27 | - | 0.04 | 0.17 | - | 0.84 | - |
公募基金占总股本比例(%) | - | 1.02 | - | 0.14 | 0.52 | - | 1.56 | - |
公募基金占流通股本比例(%) | - | 4.33 | - | 0.56 | 1.39 | - | 4.09 | - |
公募基金TOP10总数(只) | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 5.19 | 0.08 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 8.98 | 21.88 | 9.49 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.11 | 0.05 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.28 | 0.12 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
鸿日达(301285)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
鸿日达(301285)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。