更新日期: 2024-10-29 上市日期: 2022-03-29
公募基金持仓 - 历史数据
tabltablehovertabrtabrtabltablbllb | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募基金总数(只) | 1829 | - | 229 | - | 141 | - | 112 | - | 48 |
公募基金合计持有股本(万股) | 938.34 | - | 2166.1 | - | 4131.62 | - | 2454.1 | - | 864.58 |
公募基金合计持有市值(亿) | 3.22 | - | 7.04 | - | 8.63 | - | 4.01 | - | 1.08 |
公募基金占总股本比例(%) | 3.97 | - | 9.16 | - | 9.71 | - | 5.77 | - | 2.03 |
公募基金占流通股本比例(%) | 17.97 | - | 40.36 | - | 15.39 | - | 9.17 | - | 3.29 |
公募基金TOP10总数(只) | 28 | 18 | 14 | 9 | 12 | 16 | 5 | 1 | 0 |
公募基金TOP10合计持有股本(万股) | 26.06 | 161.63 | 713.22 | 1008.43 | 1409.64 | 1783.96 | 523.68 | 357.47 | 0.0 |
公募基金TOP10合计持有市值(亿) | 0.09 | 0.44 | 2.32 | 3.55 | 2.94 | 3.31 | 0.86 | 0.48 | 0.0 |
公募基金TOP10占总股本比例(%) | 0.11 | 0.68 | 3.02 | 4.27 | 3.31 | 4.19 | 1.23 | 0.84 | 0.0 |
公募基金TOP10占流通股本比例(%) | 0.5 | 3.01 | 13.29 | 7.93 | 5.25 | 6.65 | 1.96 | 1.34 | 0.0 |
统计说明
- 1、公募基金总数:
- 持有
泰恩康(301263)
的 公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每半年一次 的基金 全部持仓 公告。 其他该类统计类推。 - 2、公募基金TOP10总数:
- 持有
泰恩康(301263)
为其前十大持仓 的公募基金只数(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财),数据来源于 每季度一次 的基金 前十大持仓 公告。其他TOP10统计类推。